ООО «Субару Мотор», официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, сообщает, что Subaru продолжит борьбу в классе Супер-Продакшн Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) в сезоне 2016 года. Помимо прошлогодней Subaru BRZ RCRS под управлением Максима Чернева, за Кубок России поборются еще четыре Subaru. Все они построены инжиниринговой компанией Успенский Ралли Техника (УРТ) на базе серийной модели специально для РСКГ. В прошлом году Subaru BRZ заняла первое место в своем классе по итогам сезона, а с большим количеством автомобилей борьба будет еще зрелищней.
Как и в серийных автомобилях, при постройке основное внимание было уделено безопасности и управляемости. В спортивный автомобиль был установлен каркас безопасности Сustom Cages, омологированные в FIA спортивные сиденья SPARCO и шеститочечные ремни безопасности. Subaru BRZ RCRS оборудован системой пожаротушения, специальными замками капота и багажника.
Для соответствия действующим техническим требованиям регламента соревнований, был установлен турбокит Greddy, а стандартный блок управления двигателем был перепрограммирован специалистами УРТ для достижения необходимой мощности.
Технические характеристики автомобиля: | |
---|---|
Двигатель: | 4-х цилиндровый горизонтальный оппозитный двигатель |
Рабочий объем двигателя | 1994 см3 |
Мощность | 265 л.с. |
Крутящий момент | 250 Н/м |
Турбонаддув | Турбокит фирмы Greddy низкого давления с системой охлаждения впускного воздуха |
Блок управления | Стандартный блок управления, перепрограммированный EcuTek. Полностью CAN-совместимый и настраиваемый под различные виды бензина. |
Выпускная система | Глушитель с низким сопротивлением и уровнем шума 101 dB |
Трансмиссия | Стандартная 6-ти ступенчатая коробка передач. |
Задний дифференциал | Дисковый дифференциал повышенного трения |
Задний редуктор | Главная пара 4.5 |
Сцепление | 6-ти контактное однодисковое сцепление, изготовленное компанией Exedy |
Каркас безопасности | Каркас безопасности «Custom Cages», омологированный MSA |
Подвеска | Передняя ось: стойки MacPherson компании Tein, с тремя регулировками и гидро-буфером сжатия. |
Задняя ось | амортизаторные стойки компании Tein, с тремя регулировками и гидро-буфером сжатия. |
Тормозная система | Передняя ось: шестипоршневые суппорты Engless, тормозные диски диаметром 332мм.
Задняя ось: серийная. |
Минимальная омологирщванная масса составляет 1210 кг, включая вес полностью экипированного гонщика.
Календарь Российской Серии Кольцевых гонок на 2016 год
Этап | Дата | Место |
---|---|---|
1 | 14-15 мая | Автодром «Смоленское кольцо», Смоленская область |
2 | 28-29 мая | Автодром «Нижегородское кольцо», Нижний Новгород |
3 | 18-19 июня | Автодром «Крепость Грозная», Грозный |
4 | 02-03 июля | «Сочи Автодром», Сочи |
5 | 23-24 июля | «Moscow Raceway», Московская область |
6 | 27-28 августа | Автодром «ADM», Московская область |
7 | 17-18 сентября | Автодром «Казань Ринг», Казань |
1919